GH4133和GH4133B是Ni-Cr基悠長歲月中疏松型壓扁氣溫錳鋼,GH4133B合金鋼是在GH4133不銹鋼的理論知識上增添過量的鎂、后的改型不銹鋼。幾種不銹鋼的便用工作溫度在750℃下面,均極具的標準化運動學安全穩定性、極具塑性變形難度高的作用;極具的化安全穩定性、團體安全穩定且金屬材質晶粒光滑不起眼;方便熱生產加工定型。需要屈GH4133B不銹鋼了GH4133錳鋼750℃低于會出現的缺陷敏感脆弱性,使材質的使用的流水節拍的增執本晦度地從而提高了密度和延性。二種合金類適合于生產制造溫度在750℃下面的空航熱車機的渦和辦公葉輪等包括承力件。包括物品有冷軋和鍛制棒材、盤鍛件和環型件。
GH4133和GH4133B不銹鋼已用作加工多重型號查詢飛機啟主觀因素渦和承力環等注重組件,批產運行癥狀。GH4133耐熱合金還用來做飛機場打火機和工業制造汽輪發電機組的氣溫高強螺栓和撐桿等。
GH4133檢查是否成份
重元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
風格 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
的元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
原子 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B藥劑學完分
種元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
營養元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
原素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
稀土元素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B物理性及運動學性能指標
容重 | 融點 |
8.21g/cm3 | - |
新品種 | 熱處理淬火 | 攝氏平均溫度 θ/℃ | 拉伸構造構造 ób/Mpa | 屈服于的強度 óp0.2/Mpa | 不斷延展率 δ5/% | 收斂率 Ψ/% | 布氏洛氏硬度 HBS |
GH4133B熱扎棒 | 標淮熱治理 | 750 | 750 | 實測值 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B軋鋼(鍛)棒 | 準則熱清理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133弧形件 | 標準熱清理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B環型件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 標準化熱清理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱正確處理機制
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱進行處理管理制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由沈陽隆繼輕金屬國際公司全程提供,你可搜索更多了解武漢隆繼塑料集團公司簡介。